FILTROS DESECHABLES

Los filtros desechables representan una solución práctica y eficiente para sistemas HVAC residenciales y comerciales que requieren filtración confiable con reemplazo periódico. Están fabricados con media filtrante plegada en configuración zig-zag, compuesta por algodón natural y fibra sintética reforzada con malla metálica que garantiza el aprovechamiento completo de la superficie filtrante. Este diseño maximiza la capacidad de retención de partículas de polvo, polen y contaminantes, extendiendo su vida útil operativa. La media filtrante certificada está disponible en tres niveles de eficiencia según norma ASHRAE 52-76: 35-40% para filtración básica, 60-65% para aplicaciones estándar y 80-85% para alta eficiencia. Se fabrican en espesores estándar de 1″, 2″ y 4″, además de dimensiones especiales personalizadas según requerimientos del cliente.
NIVELES DE EFICIENCIA
35-40%
Filtración Básica
Ideal para aplicaciones residenciales básicas. Captura partículas grandes de polvo y suciedad con excelente relación costo-eficiencia.
60-65%
Aplicaciones Estándar
Perfecto para hogares y oficinas. Retiene polen, polvo fino y la mayoría de contaminantes atmosféricos comunes.
80-85%
Alta Eficiencia
Para aplicaciones comerciales exigentes. Captura partículas muy finas y proporciona máxima calidad del aire interior.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Composición del Media | Algodón Natural + Fibra Sintética | Configuración | Plegada Zig-Zag | Refuerzo | Malla Metálica |
| Eficiencia de Filtración | 35-40% / 60-65% / 80-85% | Caída de Presión Inicial | 0.08 – 0.25″ H₂O | Caída de Presión Final | 1.0″ H₂O |
| Temperatura Máxima | 80°C (176°F) | Humedad Relativa Máxima | 95% | Marco | Cartón Reforzado |
| Espesores Estándar | 1″ / 2″ / 4″ | Tipo de Filtro | Desechable | Vida Útil Típica | 1-3 meses |
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Medidas nominales | Medidas Reales | Capacidad C.F.M | caída de presión (Pulg.Col.Agua) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1″ | Alto x Ancho x Espesor | Alto | Ancho | Espesor | Media | Alta | Media | Alta | Final |
| 12 x 24 x 1″ | 11.38″ | 23.38″ | 0.88″ | 400 | 500 | 0.16 | 0.24 | 1.00 | |
| 16 x 20 x 1″ | 15.5″ | 19.5″ | 0.88″ | 465 | 600 | 0.16 | 0.24 | 1.00 | |
| 20 x 20 x 1″ | 19.5″ | 19.5″ | 0.88″ | 650 | 900 | 0.16 | 0.24 | 1.00 | |
| 20 x 25 x 1″ | 19.5″ | 24.5″ | 0.88″ | 850 | 1250 | 0.16 | 0.24 | 1.00 | |
| 24 x 24 x 1″ | 23.38″ | 23.38″ | 0.88″ | 1000 | 1500 | 0.16 | 0.24 | 1.00 | |
2″ | 12 x 24 x 2″ | 11.38″ | 23.28″ | 1.8″ | 450 | 100 | 0.16 | 0.27 | 1.00 |
| 16 x 20 x 2″ | 15.5″ | 19.5″ | 1.8″ | 515 | 1100 | 0.16 | 0.27 | 1.00 | |
| 20 x 20 x 2″ | 19.5″ | 19.5″ | 1.8″ | 700 | 1400 | 0.16 | 0.27 | 1.00 | |
| 20 x 25 x 2″ | 19.5″ | 24.5″ | 1.8″ | 900 | 1750 | 0.16 | 0.27 | 1.00 | |
| 24 x 24 x 2″ | 23.28″ | 23.28″ | 1.8″ | 1050 | 2000 | 0.16 | 0.27 | 1.00 | |
4″ | 12 x 24 x 4″ | 11.38″ | 23.28″ | 3.8″ | 400 | 750 | 0.18 | 0.26 | 1.00 |
| 16 x 20 x 4″ | 15.5″ | 19.5″ | 3.8″ | 500 | 900 | 0.18 | 0.26 | 1.00 | |
| 20 x 20 x 4″ | 19.5″ | 19.5″ | 3.8″ | 800 | 1250 | 0.18 | 0.26 | 1.00 | |
| 20 x 25 x 4″ | 19.5″ | 24.5″ | 3.8″ | 1150 | 1670 | 0.18 | 0.26 | 1.00 | |
| 24 x 24 x 4″ | 23.28″ | 23.28″ | 3.8″ | 1400 | 2000 | 0.18 | 0.26 | 1.00 | |
* Medidas personalizadas disponibles bajo pedido especial
Características Destacadas
Configuración Plegada
Diseño zig-zag para máxima superficie filtrante
Malla Metálica
Refuerzo estructural para mayor durabilidad
Desechable
Reemplazo fácil y práctico
Algodón natural
Material ecológico y biodegradable
Costo-Eficiencia
Solución económica para mantenimiento
Triple Eficiencia
Tres niveles: 35-40%, 60-65% y 80-85%
Aplicaciones Recomendadas
Restaurantes
Hoteles
Construcción
Centros Comerciales
Industrias Ligeras
Oficinas Pequeñas
Espacios Residenciales
Colegios
Talleres
Salas de teatro
Instituciones Educativas
Certificaciones y normativas
| Norma de Eficiencia | ASHRAE 52-76 | Clasificación MERV | MERV 6-11 | Certificación de Calidad | ISO 9001:2015 |
| Norma de Materiales | UL 900 | Estándar Europeo | EN 779:2012 | Resistencia al Fuego | UL 586 |
| Material Ecológico | Biodegradable | Calidad del Aire | ASHRAE 62.1 |
