FILTROS DE BOLSA

Los filtros de bolsa sellados ultrasónicos representan una tecnología avanzada para sistemas HVAC industriales y comerciales de alto rendimiento. Están fabricados con fibra sintética de alta calidad y ensamblados con marcos y cabezales galvanizados que garantizan resistencia a la corrosión y durabilidad extendida. Las bolsas flexibles crean una entrada amplia optimizada que mantiene su forma bajo condiciones cambiantes de flujo y presión, maximizando la superficie de filtración. Esta configuración ofrece alta eficiencia manteniendo baja resistencia al flujo de aire, disponible en tres niveles: 65% para aplicaciones estándar, 85% para filtración media y 95% para alta eficiencia. La media filtrante está certificada bajo norma ASHRAE 52-76, asegurando cumplimiento con estándares internacionales para aplicaciones críticas.
NIVELES DE EFICIENCIA
%
Eficiencia Estándar
Ideal para aplicaciones generales de ventilación y acondicionamiento. Captura partículas grandes y medias, excelente relación costo-beneficio.
%
Eficiencia Media
Perfecto para espacios comerciales y oficinas. Filtración mejorada de partículas finas manteniendo flujo de aire óptimo.
%
Alta Eficiencia
Especialmente diseñado para aplicaciones críticas como hospitales, laboratorios y espacios que requieren máxima pureza del aire.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES ESTÁNDAR X NIVELES DE EFICIENCIA
| Tamaño Alto X Ancho X Prof. | Número de bolsillos | C.F.M capacidad | Resistencia (Pulg.Col.Agua) | Area Media (Pie) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | |||
| 24 X 24 X 29 | 8 | 2000 | 2500 | 3000 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 84 |
| 24 X 24 X 22 | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 62 |
| 24 X 24 X 15 | 8 | 1000 | 1500 | 2000 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | 42 |
| 24 X 20 X 29 | 6 | 1675 | 2100 | 2500 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 61 |
| 24 X 20 X 22 | 6 | 1250 | 1675 | 2100 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 46 |
| 24 X 20 X 15 | 5 | 675 | 850 | 1050 | 0.25 | 0.42 | 0.56 | 27 |
| 20 X 20 X 29 | 5 | 1050 | 1400 | 1750 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 45 |
| 20 X 20 X 22 | 5 | 850 | 1250 | 1675 | 0.21 | 0.35 | 0.46 | 33 |
| 20 X 20 X 15 | 5 | 850 | 1250 | 1675 | 0.25 | 0.42 | 0.55 | 25 |
| 24 X 12 X 29 | 4 | 750 | 1000 | 1250 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 33 |
| 24 X 12 X 22 | 4 | 500 | 750 | 1000 | 0.21 | 0.35 | 0.46 | 24 |
| 24 X 12 X 15 | 4 | 500 | 500 | 625 | 0.25 | 0.42 | 0.56 | 17 |
| Tamaño Alto X Ancho X Prof. | Número de bolsillos | C.F.M capacidad | Resistencia (Pulg.Col.Agua) | Area Media (Pie) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | |||
| 24 X 24 X 29 | 8 | 2000 | 2500 | 3000 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 84 |
| 24 X 24 X 22 | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 62 |
| 24 X 24 X 15 | 8 | 1000 | 1500 | 2000 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | 42 |
| 24 X 20 X 29 | 6 | 1675 | 2100 | 2500 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 61 |
| 24 X 20 X 22 | 6 | 1250 | 1675 | 2100 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 46 |
| 24 X 20 X 15 | 5 | 675 | 850 | 1050 | 0.25 | 0.42 | 0.56 | 27 |
| 20 X 20 X 29 | 5 | 1050 | 1400 | 1750 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 45 |
| 20 X 20 X 22 | 5 | 850 | 1250 | 1675 | 0.21 | 0.35 | 0.46 | 33 |
| 20 X 20 X 15 | 5 | 850 | 1250 | 1675 | 0.25 | 0.42 | 0.55 | 25 |
| 24 X 12 X 29 | 4 | 750 | 1000 | 1250 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 33 |
| 24 X 12 X 22 | 4 | 500 | 750 | 1000 | 0.21 | 0.35 | 0.46 | 24 |
| 24 X 12 X 15 | 4 | 500 | 500 | 625 | 0.25 | 0.42 | 0.56 | 17 |
| Tamaño Alto X Ancho X Prof. | Número de bolsillos | C.F.M capacidad | Resistencia (Pulg.Col.Agua) | Area Media (Pie) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | Baja | Media | Alta | |||
| 24 X 24 X 29 | 8 | 2000 | 2500 | 3000 | 0.45 | 0.60 | 0.78 | 84 |
| 24 X 24 X 22 | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.40 | 0.56 | 0.74 | 62 |
| 24 X 24 X 15 | 8 | 1000 | 1500 | 2000 | 0.40 | 0.62 | 0.83 | 42 |
| 24 X 20 X 29 | 6 | 1675 | 2100 | 2500 | 0.45 | 0.60 | 0.78 | 61 |
| 24 X 20 X 22 | 6 | 1250 | 1675 | 2100 | 0.40 | 0.56 | 0.74 | 46 |
| 24 X 20 X 15 | 5 | 675 | 850 | 1050 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 27 |
| 20 X 20 X 29 | 5 | 1050 | 1400 | 1750 | 0.32 | 0.47 | 0.62 | 45 |
| 20 X 20 X 22 | 5 | 850 | 1250 | 1675 | 0.25 | 0.42 | 0.60 | 33 |
| 20 X 20 X 15 | 5 | 850 | 1250 | 1675 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 25 |
| 24 X 12 X 29 | 4 | 750 | 1000 | 1250 | 0.32 | 0.47 | 0.62 | 33 |
| 24 X 12 X 22 | 4 | 500 | 750 | 1000 | 0.25 | 0.42 | 0.60 | 24 |
| 24 X 12 X 15 | 4 | 400 | 500 | 625 | 0.32 | 0.42 | 0.74 | 17 |
* Medidas personalizadas disponibles bajo pedido especial
Características Destacadas
Sellado Ultrasónico
Tecnología de precisión para máxima hermeticidad
Marco Galvanizado
Resistencia superior a la corrosión
Mayor Superficie
Maximiza superficie de filtración activa
Acción Rápida
Captura efectiva de las partículas medianas en el proceso
Flexibilidad Operativa
Mantiene forma bajo condiciones variables
Baja Resistencia
Eficiencia energética optimizada
Triple Eficiencia
Tres niveles disponibles: 65%, 85% y 95%
Aplicaciones Recomendadas
Industria Alimentaria
Industria Hotelera
Industria Salud
Centros Comerciales
Áreas Industriales
Oficinas Comerciales
Espacios Residencial
Uso en Laboratorios
Taller automotríz
Camaras de pintura
Instituciones Educativas
Certificaciones y normativas
| Norma de Eficiencia | ASHRAE 52-76 | Clasificación MERV | MERV 8-14 | Certificación de Calidad | ISO 9001:2015 |
| Norma de Materiales | UL 900 | Estándar Europeo | EN 779:2012 | Resistencia al Fuego | UL 586 |
| Norma de Soldadura | ISO 13919 | Calidad del Aire | ASHRAE 62.1 | ||
